Estimated resident population by local government area (a), Queensland, 1997 to 2007 (preliminary)
| Local government area | As at 30 June | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002pr | 2003pr | 2004pr | 2005pr | 2006pr | 2007p | |
| — number — | |||||||||||
| Aramac (S) | 838 | 810 | 783 | 762 | 731 | 755 | 752 | 731 | 751 | 772 | 770 |
| Atherton (S) | 10,190 | 10,292 | 10,320 | 10,481 | 10,666 | 10,786 | 10,904 | 11,020 | 11,260 | 11,625 | 11,936 |
| Aurukun (S) | 879 | 924 | 969 | 1,028 | 1,095 | 1,143 | 1,146 | 1,169 | 1,170 | 1,138 | 1,161 |
| Badu (IC) | 643 | 678 | 698 | 719 | 750 | 783 | 810 | 843 | 880 | 896 | 901 |
| Balonne (S) | 4,941 | 5,109 | 5,247 | 5,429 | 5,580 | 5,463 | 5,317 | 5,156 | 5,056 | 4,936 | 4,882 |
| Bamaga (IC) | 805 | 828 | 847 | 862 | 885 | 894 | 897 | 897 | 897 | 869 | 883 |
| Banana (S) | 13,964 | 14,087 | 14,129 | 14,267 | 14,448 | 14,299 | 14,138 | 14,027 | 14,039 | 14,224 | 14,037 |
| Barcaldine (S) | 1,758 | 1,759 | 1,749 | 1,734 | 1,726 | 1,734 | 1,710 | 1,697 | 1,716 | 1,718 | 1,693 |
| Barcoo (S) | 463 | 466 | 476 | 468 | 463 | 447 | 418 | 415 | 393 | 383 | 373 |
| Bauhinia (S) | 2,230 | 2,215 | 2,220 | 2,230 | 2,252 | 2,267 | 2,265 | 2,270 | 2,294 | 2,324 | 2,364 |
| Beaudesert (S) | 48,928 | 50,127 | 51,270 | 52,742 | 53,977 | 56,376 | 58,738 | 61,246 | 63,342 | 64,777 | 66,480 |
| Belyando (S) | 10,672 | 10,547 | 10,256 | 10,068 | 9,948 | 10,259 | 10,541 | 10,605 | 10,792 | 11,185 | 11,399 |
| Bendemere (S) | 1,024 | 1,002 | 990 | 982 | 990 | 1,006 | 1,004 | 1,020 | 1,026 | 1,046 | 1,043 |
| Biggenden (S) | 1,618 | 1,593 | 1,574 | 1,552 | 1,554 | 1,551 | 1,568 | 1,564 | 1,608 | 1,625 | 1,625 |
| Blackall (S) | 1,835 | 1,842 | 1,837 | 1,832 | 1,814 | 1,773 | 1,685 | 1,623 | 1,577 | 1,552 | 1,519 |
| Boigu (IC) | 283 | 286 | 285 | 288 | 290 | 293 | 294 | 293 | 294 | 290 | 279 |
| Boonah (S) | 8,237 | 8,290 | 8,318 | 8,342 | 8,387 | 8,491 | 8,704 | 8,822 | 8,973 | 9,117 | 9,276 |
| Booringa (S) | 1,918 | 1,909 | 1,901 | 1,896 | 1,907 | 1,873 | 1,866 | 1,848 | 1,819 | 1,812 | 1,820 |
| Boulia (S) | 545 | 562 | 565 | 569 | 577 | 547 | 516 | 492 | 472 | 450 | 438 |
| Bowen (S) | 13,024 | 12,786 | 12,614 | 12,465 | 12,409 | 12,625 | 12,736 | 12,875 | 12,972 | 13,142 | 13,370 |
| Brisbane (C) | 836,154 | 850,543 | 864,273 | 878,709 | 896,649 | 917,715 | 939,386 | 958,482 | 974,850 | 992,176 | 1,007,901 |
| Broadsound (S) | 7,375 | 7,134 | 6,866 | 6,643 | 6,482 | 6,573 | 6,656 | 6,751 | 7,123 | 7,311 | 7,407 |
| Bulloo (S) | 509 | 490 | 483 | 469 | 459 | 455 | 441 | 431 | 412 | 395 | 377 |
| Bundaberg (C) | 43,845 | 43,959 | 44,077 | 44,266 | 44,551 | 45,257 | 45,700 | 46,399 | 47,394 | 48,525 | 49,311 |
| Bungil (S) | 1,979 | 1,980 | 1,965 | 1,940 | 1,952 | 1,993 | 2,059 | 2,082 | 2,132 | 2,179 | 2,189 |
| Burdekin (S) | 18,954 | 18,786 | 18,631 | 18,517 | 18,512 | 18,445 | 18,284 | 18,106 | 18,068 | 18,044 | 18,192 |
| Burke (S) | 299 | 326 | 349 | 461 | 500 | 510 | 519 | 513 | 530 | 535 | 546 |
| Burnett (S) | 21,617 | 22,250 | 22,787 | 23,376 | 23,891 | 24,412 | 25,092 | 25,787 | 26,854 | 27,745 | 28,795 |
| Caboolture (S) | 104,354 | 107,657 | 110,493 | 112,849 | 114,338 | 117,298 | 121,288 | 126,976 | 131,653 | 135,359 | 139,707 |
| Cairns (C) | 113,318 | 114,830 | 115,986 | 117,066 | 117,629 | 119,959 | 123,372 | 126,877 | 131,486 | 136,558 | 140,913 |
| Calliope (S) | 13,951 | 14,258 | 14,506 | 14,753 | 15,054 | 15,474 | 15,958 | 16,485 | 16,855 | 17,538 | 18,166 |
| Caloundra (C) | 68,114 | 69,964 | 71,942 | 73,982 | 76,207 | 78,971 | 83,187 | 86,906 | 90,149 | 93,248 | 96,140 |
| Cambooya (S) | 4,380 | 4,550 | 4,721 | 4,892 | 5,085 | 5,312 | 5,499 | 5,676 | 5,917 | 6,154 | 6,465 |
| Cardwell (S) | 9,445 | 9,704 | 9,972 | 10,420 | 10,660 | 10,599 | 10,537 | 10,438 | 10,234 | 10,084 | 10,157 |
| Carpentaria (S) | 2,011 | 2,087 | 2,182 | 2,240 | 2,290 | 2,314 | 2,316 | 2,281 | 2,179 | 2,084 | 2,107 |
| Charters Towers (C) | 8,978 | 8,927 | 8,863 | 8,783 | 8,751 | 8,719 | 8,657 | 8,610 | 8,545 | 8,469 | 8,480 |
| Cherbourg (S) | 1,160 | 1,161 | 1,177 | 1,190 | 1,209 | 1,234 | 1,251 | 1,260 | 1,268 | 1,241 | 1,200 |
| Chinchilla (S) | 5,875 | 5,920 | 5,945 | 5,969 | 6,046 | 6,050 | 6,056 | 6,111 | 6,155 | 6,290 | 6,359 |
| Clifton (S) | 2,415 | 2,423 | 2,430 | 2,438 | 2,449 | 2,512 | 2,561 | 2,602 | 2,657 | 2,749 | 2,813 |
| Cloncurry (S) | 3,342 | 3,498 | 3,586 | 3,702 | 3,827 | 3,767 | 3,664 | 3,531 | 3,458 | 3,362 | 3,343 |
| Cook (S) | 3,263 | 3,444 | 3,590 | 3,637 | 3,707 | 3,737 | 3,709 | 3,808 | 3,727 | 3,688 | 3,728 |
| Cooloola (S) | 32,512 | 32,755 | 32,995 | 33,272 | 33,651 | 34,151 | 34,945 | 35,985 | 37,185 | 38,193 | 39,059 |
| Crow's Nest (S) | 9,103 | 9,290 | 9,615 | 10,010 | 10,259 | 10,670 | 11,233 | 11,874 | 12,520 | 13,311 | 13,991 |
| Croydon (S) | 293 | 293 | 292 | 284 | 288 | 283 | 281 | 273 | 279 | 271 | 263 |
| Dalby (T) | 9,911 | 9,942 | 10,011 | 10,079 | 10,113 | 10,122 | 10,049 | 10,105 | 10,273 | 10,384 | 10,402 |
| Dalrymple (S) | 3,433 | 3,452 | 3,458 | 3,464 | 3,491 | 3,526 | 3,602 | 3,617 | 3,646 | 3,711 | 3,769 |
| Dauan (IC) | 129 | 129 | 123 | 123 | 120 | 130 | 143 | 149 | 159 | 165 | 160 |
| Diamantina (S) | 330 | 331 | 338 | 331 | 326 | 322 | 313 | 309 | 310 | 307 | 312 |
| Doomadgee (S) | 951 | 1,011 | 1,088 | 1,134 | 1,201 | 1,198 | 1,195 | 1,188 | 1,203 | 1,181 | 1,245 |
| Douglas (S) | 9,633 | 9,844 | 9,955 | 10,215 | 10,466 | 10,695 | 10,818 | 10,783 | 10,677 | 10,947 | 11,190 |
| Duaringa (S) | 7,818 | 7,448 | 7,175 | 6,850 | 6,608 | 6,602 | 6,723 | 6,893 | 7,038 | 7,187 | 7,019 |
| Eacham (S) | 6,332 | 6,337 | 6,330 | 6,298 | 6,318 | 6,473 | 6,607 | 6,702 | 6,739 | 6,768 | 6,777 |
| Eidsvold (S) | 959 | 947 | 942 | 941 | 941 | 942 | 938 | 929 | 918 | 911 | 909 |
| Emerald (S) | 12,766 | 12,932 | 12,931 | 12,929 | 13,056 | 13,554 | 13,953 | 14,397 | 14,846 | 15,364 | 15,893 |
| Erub (IC) | 265 | 279 | 291 | 309 | 320 | 326 | 339 | 343 | 349 | 347 | 360 |
| Esk (S) | 14,070 | 14,287 | 14,484 | 14,648 | 14,773 | 14,901 | 15,103 | 15,288 | 15,629 | 16,035 | 16,288 |
| Etheridge (S) | 958 | 957 | 967 | 984 | 1,016 | 995 | 964 | 920 | 909 | 898 | 932 |
| Fitzroy (S) | 9,907 | 9,861 | 9,900 | 9,937 | 9,990 | 10,197 | 10,409 | 10,637 | 10,862 | 11,213 | 11,797 |
| Flinders (S) | 2,191 | 2,139 | 2,124 | 2,095 | 2,090 | 2,062 | 2,068 | 2,001 | 1,957 | 1,907 | 1,871 |
| Gatton (S) | 15,188 | 15,212 | 15,328 | 15,456 | 15,579 | 16,025 | 16,085 | 16,197 | 16,413 | 16,635 | 16,942 |
| Gayndah (S) | 2,871 | 2,857 | 2,863 | 2,855 | 2,888 | 2,890 | 2,922 | 2,959 | 2,957 | 2,961 | 2,958 |
| Gladstone (C) | 26,594 | 26,624 | 26,583 | 26,631 | 26,831 | 27,633 | 28,445 | 29,512 | 30,187 | 31,028 | 31,867 |
| Gold Coast (C) | 369,887 | 381,367 | 394,675 | 409,111 | 423,719 | 440,807 | 458,882 | 474,406 | 490,065 | 507,439 | 524,667 |
| Goondiwindi (T) | 4,443 | 4,548 | 4,615 | 4,711 | 4,793 | 4,880 | 4,932 | 4,994 | 5,006 | 5,019 | 5,014 |
| Hammond (IC) | 212 | 211 | 210 | 207 | 203 | 214 | 220 | 226 | 232 | 231 | 234 |
| Herberton (S) | 5,308 | 5,334 | 5,328 | 5,362 | 5,338 | 5,472 | 5,609 | 5,681 | 5,687 | 5,774 | 5,832 |
| Hervey Bay (C) | 39,775 | 40,810 | 41,580 | 42,294 | 43,298 | 44,529 | 46,897 | 49,703 | 52,322 | 55,113 | 57,867 |
| Hinchinbrook (S) | 13,199 | 12,995 | 12,786 | 12,585 | 12,410 | 12,325 | 12,314 | 12,191 | 12,202 | 12,244 | 12,194 |
| Hope Vale (S) | 833 | 853 | 863 | 881 | 892 | 895 | 889 | 880 | 878 | 856 | 844 |
| Iama (IC) | 208 | 241 | 272 | 309 | 341 | 341 | 346 | 346 | 347 | 342 | 343 |
| Ilfracombe (S) | 336 | 340 | 347 | 352 | 363 | 355 | 346 | 325 | 306 | 284 | 278 |
| Inglewood (S) | 2,767 | 2,712 | 2,697 | 2,671 | 2,667 | 2,661 | 2,700 | 2,636 | 2,645 | 2,673 | 2,670 |
| Injinoo (S) | 394 | 404 | 417 | 427 | 440 | 445 | 457 | 466 | 472 | 463 | 486 |
| Ipswich (C) | 124,494 | 124,687 | 124,552 | 125,626 | 126,663 | 128,651 | 130,996 | 134,473 | 139,444 | 143,649 | 148,700 |
| Isis (S) | 5,833 | 5,848 | 5,858 | 5,843 | 5,849 | 5,952 | 6,099 | 6,291 | 6,456 | 6,650 | 6,830 |
| Isisford (S) | 296 | 299 | 299 | 299 | 306 | 298 | 289 | 285 | 280 | 282 | 288 |
| Jericho (S) | 1,052 | 1,052 | 1,070 | 1,077 | 1,094 | 1,073 | 1,016 | 1,021 | 1,007 | 980 | 970 |
| Johnstone (S) | 19,814 | 19,709 | 19,571 | 19,502 | 19,453 | 19,534 | 19,663 | 19,736 | 19,926 | 19,517 | 19,702 |
| Jondaryan (S) | 11,738 | 12,013 | 12,253 | 12,596 | 12,919 | 13,289 | 13,656 | 14,030 | 14,566 | 14,951 | 15,234 |
| Kilcoy (S) | 3,237 | 3,246 | 3,266 | 3,284 | 3,312 | 3,398 | 3,421 | 3,470 | 3,566 | 3,641 | |
